阅读正文
专科专业计划表(点击专业名称查看详细专业计划) | ||
主考院校 | 专业代码 | 专业名称 |
云南师范大学 | 57010200K | 学前教育 |
57010300K | 小学教育 | |
59010500 | 公共关系 | |
97020100 | 汉语言文学【2022年7月1日起停止新考生报名】 | |
97020200 | 英语【2022年7月1日起停止新考生报名】 | |
云南大学 | 54010100 | 旅游管理 |
58040100 | 法律事务 | |
59020600 | 行政管理 | |
云南财经大学 | 53020100 | 金融服务与管理【2024年1月起停止新考生报名】 |
53030200 | 大数据与会计 | |
53060100 | 工商企业管理 | |
53060500 | 市场营销【2024年1月起停止新考生报名】 | |
昆明理工大学 | 44030100 | 建筑工程技术【2023年7月起停止新考生报名】 |
昆明医科大学 | 52020100 | 护理 |
本科专业计划表(点击专业名称查看详细专业计划) | ||
主考院校 | 专业代码 | 专业名称 |
云南财经大学 | 02010100 | 经济学 |
02030100K | 金融学【2024年1月起停止新考生报名】 | |
12020100K | 工商管理 | |
12020200 | 市场营销 | |
12020300K | 会计学 | |
12060300T | 采购管理【2024年1月起停止新考生报名】 | |
云南大学 | 03010100K | 法学 |
12040200 | 行政管理 | |
云南师范大学 | 04010100 | 教育学 |
04010600 | 学前教育 | |
05010100 | 汉语言文学 | |
05020100 | 英语 | |
08090100 | 计算机科学与技术 | |
34010100 | 教育管理【2022年7月1日起停止新考生报名】 | |
中国人民警察大学 | 08310200K | 消防工程 |
系统已经实行知识产权保护,任何单位及个人不得擅自非法模仿使用。否则,本网将追究其相关法律责任。
Copyright(c)2018-2024 云南自考网(yn.exam100.net)All Rights Reserverd 蜀ICP备18127099号 增值电信业务经营许可证:川B2-20190782