阅读正文
高等教育自学考试学前教育专业(专升本)课程设置与学分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业代码:04010600 主考学校:云南师范大学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
课程类别 | 序号 | 课程代码 | 现行计划课程名称 | 学分 | 考试时间 | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
必考课 | 1 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 4月、10月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 00015 | 英语(二) | 14 | 4月、10月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 15043 | 中国近现代史纲要 | 3 | 4月、10月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 15044 | 马克思主义基本原理 | 3 | 4月、10月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 00385 | 学前卫生学 | 4 | 4月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 00394 | 幼儿园课程 | 4 | 4月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 00398 | 学前教育原理 | 6 | 10月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 00882 | 学前教育心理学 | 6 | 4月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 03657 | 学前教育研究方法 | 5 | 10月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 12350 | 儿童发展理论 | 4 | 10月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 12657 | 幼儿教师教研指导 | 6 | 由主考学校安排,请考生与主考学校联系 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
选考课 | 12 | 00387 | 幼儿园组织与管理 | 5 | 10月 | 1、选考不少于3门、不低于15学分的课程。 2、不考英语(二)的考生再选考不少于3门、不低于14学分的课程,共计29学分。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 00401 | 学前比较教育 | 6 | 4月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 00402 | 学前教育史 | 6 | 4月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 12351 | 低幼儿童文学名著导读 | 3 | 4月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 12353 | 学前儿童心理健康与辅导 | 2 | 10月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 30007 | 学前儿童发展评估 | 4 | 10月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 30008 | 家长工作与家园沟通 | 2 | 10月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 30009 | 幼儿园班级管理 | 2 | 10月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
毕业环节 | 20 | 10224 | 学前教育毕业论文 | 不计 学分 |
由主考学校安排,请考生与主考学校联系 | 专业核心课全部通过后方可考核 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总学分 | 73 |
课程 类别 |
序号 | 课程 代码 |
课程名称 | 学分 | 考试时间 | 备注 |
必 考 课 |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 4月、10月 | |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 4月、10月 | ||
3 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 4月、10月 | ||
4 | 00398 | 学前教育原理 | 6 | 10月 | ||
5 | 14605 | 幼儿园课程与教学 | 4 | 4月 | ||
14606 | 幼儿园课程与教学(实践) | 2 | 由主考学校安排,请考生与主考学校联系 | |||
6 | 00882 | 学前教育心理学 | 6 | 4月 | ||
7 | 14603 | 幼儿游戏理论与指导 | 3 | 4月 | ||
14604 | 幼儿游戏理论与指导(实践) | 1 | 由主考学校安排,请考生与主考学校联系 | |||
8 | 13213 | 学前教育研究方法 | 5 | 10月 | ||
13214 | 学前教育研究方法(实践) | 1 | 由主考学校安排,请考生与主考学校联系 | |||
9 | 13147 | 幼儿园组织与管理 | 5 | 10月 | ||
13148 | 幼儿园组织与管理(实践) | 1 | 由主考学校安排,请考生与主考学校联系 | |||
选 考 课 |
1 | 12344 | 学前教育政策与法规 | 4 | 10月 | 选考课程不得少于4门,且不得少于23学分 |
2 | 00401 | 学前比较教育 | 6 | 4月 | ||
3 | 30009 | 幼儿园班级管理 | 2 | 10月 | ||
4 | 14494 | 学前儿童家庭与社区教育 | 4 | 4月 | ||
5 | 00385 | 学前卫生学 | 4 | 4月 | ||
6 | 30008 | 家长工作与家园沟通 | 2 | 10月 | ||
7 | 14501 | 学前儿童特殊教育 | 4 | 4月 | ||
8 | 14492 | 学前儿童发展的观察与评价 | 3 | 10月 | ||
14493 | 学前儿童发展的观察与评价(实践) | 1 | 由主考学校安排,请考生与主考学校联系 | |||
毕业 环节 |
10224 | 学前教育毕业论文 | 不计学分 | 由主考学校安排,请考生与主考学校联系 | ||
总学分 | 70 |
旧计划课程 | 新计划课程 | |||||
学前教育(专升本),04010600 | 学前教育(专升本),04010600 | |||||
序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 课码 | 课程名称 | 学分 |
1 | 00015 | 英语(二) | 14 | 13000 | 英语(专升本) | 7 |
2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |||
3 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |||
4 | 00385 | 学前卫生学 | 4 | |||
5 | 00394 | 幼儿园课程 | 4 | 14605 | 幼儿园课程与教学 | 4 |
6 | 00398 | 学前教育原理 | 6 | |||
7 | 00882 | 学前教育心理学 | 6 | |||
8 | 03657 | 学前教育研究方法 | 5 | 13213 | 学前教育研究方法 | 5 |
9 | 12350 | 儿童发展理论 | 4 | 12344 | 学前教育政策与法规 | 4 |
10 | 12657 | 幼儿教师教研指导 | 6 | 14603 | 幼儿游戏理论与指导 | 3 |
11 | 00387 | 幼儿园组织与管理 | 5 | 13147 | 幼儿园组织与管理 | 5 |
12 | 00401 | 学前比较教育 | 6 | |||
13 | 00402 | 学前教育史 | 6 | 14494 | 学前儿童家庭与社区教育 | 4 |
14 | 12351 | 低幼儿童文学名著导读 | 3 | 14606 | 幼儿园课程与教学(实践) | 2 |
15 | 12353 | 学前儿童心理健康与辅导 | 2 | 13214 | 学前教育研究方法(实践) | 1 |
16 | 30007 | 学前儿童发展评估 | 4 | 14492 | 学前儿童发展的观察与评价 | 3 |
14493 | 学前儿童发展的观察与评价(实践) | 1 | ||||
17 | 30008 | 家长工作与家园沟通 | 2 | |||
18 | 30009 | 幼儿园班级管理 | 2 | |||
19 | 10224 | 学前教育毕业论文 | ||||
说明: 1.只能用已取得合格成绩的旧计划课程顶替新计划课程,不能逆向顶替。 2.1个序号为1门完整课程,1门课程只能选择一种顶替办法,不能重复使用。 3.同一行1门课程顶替1门课程,不能顶替其他课程。 4.以上课程顶替关系只在本专业成立,不能到其他专业使用。 |
系统已经实行知识产权保护,任何单位及个人不得擅自非法模仿使用。否则,本网将追究其相关法律责任。
Copyright(c)2018-2025 云南自考网(yn.exam100.net)All Rights Reserverd 蜀ICP备18127099号 增值电信业务经营许可证:川B2-20190782