阅读正文
信息栏 | 信息栏填写内容 | 考生对信息栏的更改说明 |
用户名 | 显示"免费注册"时考生使用的用户名 | 任何时候都不允许更改。 |
密 码 | 考生登陆网站时所使用的密码 | 可以更改,但“密码”、“确认密码”的修改必须同时进行且一致。 |
确认密码 | 在考生更改"密码"时使用 | |
姓 名 | 考生的中文姓名,必须以汉字填写 | 1、首次参加网上报名的考生,在确认前允许多次修改,确认后的修改必须到县(市、区)招生考试机构进行。 2、已经参加过网上报名,并获得“12位全数字考号”的考生,只能到县(市、区)招生考试机构进行修改。 |
英文姓名 | 如考生有英文姓名,则以英文字母填此项,否则不填 | |
性 别 | 考生的性别 | |
民 族 | 考生的民族 | |
出生日期 | 考生的出生日期 | |
证据类型 | 考生所持证件类型,包括身份证、士官证、学生证 | |
证件号码 | 考生所持证件的号码 | |
政治面貌 | 考生政治面貌 | 任何时候都可以修改。 |
职 业 | 考生的职业分类 | |
学 历 | 考生自考前学历 | |
户 籍 | 考生户籍所在省市 | |
邮 编 | 考生所在地邮编 | |
通讯地址 | 考生所在地地址 | |
电话号码 | 考生的通讯方式 | |
考生的电子邮箱 |
序号 | 新专业 代码及名称 | 原专业 代码及名称 | 专业层次 | 报考资格 |
1 | 02030200 酒店管理 | / | 专升本 | 序号1-15的考生必须是高职高专在校生,并且是昆明理工大学各助学服务中心的学员 |
2 | 08020400 机械电子工程 | 08030700 机电一体化工程 | ||
3 | 08020800 汽车服务工程 | 08223200 汽车服务工程 | ||
4 | 08040400 冶金工程 | 08020800 冶金工程 | ||
5 | 08041000T 宝石及材料工艺学 | 08011000 珠宝及材料工艺学 | ||
6 | 08060101 电气工程及其自动化 | / | ||
7 | 08090500 物联网工程 | 08099800 物联网工程 | ||
8 | 08100100 土木工程 | 08080600 建筑工程 | ||
08082500 土木工程 | ||||
9 | 08120100 测绘工程 | 08083700 测绘工程 | ||
10 | 08140100 地质工程 | 08083500 地质工程 | ||
11 | 09050201 园林 | 09011501 园林 | ||
12 | 12010300 工程管理 | 02025600 项目管理 | ||
13 | 02027901 工程管理(工程造价方向) | |||
14 | 12020300K 会计学 | 02015700 财务会计与审计 | ||
15 | 42020100 网络营销与管理 | 02033300 网络营销与管理 | ||
16 | 08070100 电子信息工程 | 08075300 电子信息工程 | 专升本 | 序号16-26的考生必须是高职高专在校生,并且是云南大学各助学服务中心的学员 |
17 | 09010100 农学 | 09010200 农学 | ||
18 | 09050200 园林 | 09011500 园林 | ||
19 | 12010300 工程管理 | 02027900 工程管理 | ||
20 | 12020200 市场营销 | 02020800 市场营销 | ||
21 | 12020500 国际商务 | / | ||
22 | 12020600 人力资源管理 | 02021800 人力资源管理 | ||
23 | 12040900T 公共关系学 | 05030900 公共关系 | ||
24 | 12090100K 旅游管理 | 02021000 旅游管理 | ||
25 | 13050200 视觉传达设计 | 05043300hj 视觉传达设计 | ||
26 | 13050300 环境设计 | / | ||
27 | 05026200 商务英语 | 05021800 商务英语 | 专升本 | 序号27-35的考生必须是高职高专在校生,并且是西南科技大学各助学服务中心的学员 |
28 | 08020200 机械设计制造及其自动化 | 08030200 机械制造及自动化 | ||
29 | 08060100 电气工程及其自动化 | 08061200 电气工程与自动化 | ||
30 | 12010200 信息管理与信息系统 | 07160200 信息管理与服务 | ||
31 | 12010300 工程管理 | 02022100 建筑经济管理 | ||
32 | 12010500 工程造价 | 08223100 工程造价管理 | ||
33 | 12020400 财务管理 | 02030300 财务管理 | ||
34 | 12080100 电子商务 | 02026300 现代商务 | ||
35 | 13050800 数字媒体艺术 | 05041800 数字媒体艺术 | ||
36 | 10070100 药学 | 10080500 药学 | 专升本 | 序号36-37的考生必须是高职高专在校生,并且是昆明医科大学各助学服务中心的学员 |
37 | 10110100 护理学 | 10070200 护理学 | ||
38 | 08180100 交通运输 | / | 专升本 | 序号38的考生必须是高职高专在校生,并且是西南交通大学各助学服务中心的学员 |
39 | 54052000 工程造价 | 08221400 工程造价管理 | 专科 | 序号39-48的考生必须是中职中专在校生,并且是昆明理工大学各助学服务中心的学员 |
40 | 56010200 机械制造与自动化 | 08030100 机械制造及自动化 | ||
41 | 56010300 数控技术 | 08074400 数控技术应用 | ||
42 | 56030200 电气自动化技术 | 08060200 工业电气自动化技术 | ||
43 | 56070200 汽车检测与维修技术 | 08032300 汽车维修与服务 | ||
44 | 61020200 计算机网络技术 | 08075900 计算机网络及应用 | ||
45 | 63030100 财务管理 | 02029600 财务管理 | ||
46 | 63070100 市场营销 | 02026800 营销策划 | ||
47 | 64010500 酒店管理 | 02024500 酒店管理 | ||
48 | 87020100 应用化学 | 08120800 应用化学 | ||
49 | 62030100 药学 | 10080100 药学 | 专科 | 序号49的考生必须是中职中专在校生,并且是昆明医科大学各助学服务中心的学员 |
系统已经实行知识产权保护,任何单位及个人不得擅自非法模仿使用。否则,本网将追究其相关法律责任。
Copyright©2018-2020 云南自考网(yn.exam100.net)All Rights Reserverd 蜀ICP备18127099号 增值电信业务经营许可证:川B2-20190782